EasyJet fleet details
|
Airbus A319 in the history of EasyJet
Scroll tab to view all data
MSN![]() ![]() | Type ![]() ![]() |
Registration ![]() ![]() |
Active from ![]() ![]() |
to | Remark |
2119 | 319-111 | G-EZEA | 19/02/2004 | 06/08/2012 | To Sky Airline as CC-AHC |
2129 | 319-111 | G-EZEC | 19/03/2004 | 22/05/2012 | To Sky Airline as CC-AFY |
2170 | 319-111 | G-EZED | 07/04/2004 | 01/12/2017 | To Allegiant Air as N337NV |
2176 | 319-111 | G-EZEF | 15/03/2004 | 21/11/2012 | To FastJet as 5H-FJA |
2184 | 319-111 | G-EZEH | 16/04/2004 | 13/09/2004 | To EasyJet Switzerland as HB-JZF |
2196 | 319-111 | G-EZEI | 22/04/2004 | 14/09/2004 | To EasyJet Switzerland as HB-JZG |
2214 | 319-111 | G-EZEJ | 05/05/2004 | 18/07/2011 | To Sky Express as VQ-BMO |
2230 | 319-111 | G-EZEM | 18/05/2004 | 22/09/2004 | To EasyJet Switzerland as HB-JZH |
2245 | 319-111 | G-EZEN | 11/06/2004 | 20/09/2004 | To EasyJet Switzerland as HB-JZI |
2249 | 319-111 | G-EZEO | 17/06/2004 | 29/07/2011 | To Sky Express as VQ-BMN |
2251 | 319-111 | G-EZEP | 01/07/2004 | 03/08/2012 | To Sky Airline as CC-AFZ |
2289 | 319-111 | G-EZEV | 09/09/2004 | 18/01/2018 | To Allegiant Air as N312NV |
2037 | 319-111 | G-EZAM | 14/09/2004 | 20/04/2018 | To Volotea Airlines as EC-MUX |
2043 | 319-111 | G-EZDC | 20/09/2004 | 04/02/2019 | To Volotea Airlines as EC-NCB |
2050 | 319-111 | G-EZNC | 14/09/2004 | 16/05/2018 | To Volotea Airlines as EC-MUY |
2053 | 319-111 | G-EZMH | 14/09/2004 | 29/03/2018 | To Volotea Airlines as EC-MTL |
2062 | 319-111 | G-EZSM | 14/09/2004 | 31/03/2018 | To Volotea Airlines as EC-MTM |
2300 | 319-111 | G-EZEW | 15/10/2004 | 12/03/2018 | To Allegiant Air as N313NV |
2360 | 319-111 | G-EZEZ | 09/12/2004 | 09/11/2018 | To Allegiant Air as N314NV |
2370 | 319-111 | G-EZMK | 13/01/2005 | 28/07/2005 | To EasyJet Switzerland as HB-JZM |
2380 | 319-111 | G-EJJB | 01/02/2005 | 12/02/2013 | To Sky Airline as CC-AIC |
2402 | 319-111 | G-EZNM | 01/03/2005 | 02/11/2010 | To EasyJet Switzerland as HB-JZU |
2353 | 319-111 | G-EZEY | 14/01/2005 | 23/06/2005 | To EasyJet Switzerland as HB-JZL |
2436 | 319-111 | G-EZIC | 07/04/2005 | 16/04/2013 | To Sky Airline as CC-AID |
2412 | 319-111 | G-EJAR | 07/03/2005 | 31/10/2018 | To Allegiant Air as N315NV |
2460 | 319-111 | G-EZIG | 03/05/2005 | 11/05/2012 | To OLT Express as SP-IBC |
2477 | 319-111 | G-EZIJ | 02/06/2005 | 20/04/2018 | To Allegiant Air as N317NV |
2481 | 319-111 | G-EZIK | 31/05/2005 | 24/03/2018 | To Allegiant Air as N316NV |
2492 | 319-111 | G-EZIL | 15/06/2005 | 15/04/2018 | To Allegiant Air as N318NV |
2495 | 319-111 | G-EZIM | 17/06/2005 | 19/02/2021 | To United Airlines as N2301U |
2503 | 319-111 | G-EZIN | 28/06/2005 | 28/03/2018 | To Allegiant Air as N319NV |
2514 | 319-111 | G-EZIP | 12/07/2005 | 17/11/2018 | To Allegiant Air as N320NV |
2527 | 319-111 | G-EZIR | 27/07/2005 | 18/12/2018 | To Allegiant Air as N321NV |
2528 | 319-111 | G-EZIS | 02/08/2005 | 21/11/2018 | To Allegiant Air as N322NV |
2538 | 319-111 | G-EZIT | 11/08/2005 | 20/12/2018 | To Allegiant Air as N323NV |
1 2 3 4
Home >> Airline >> Fleet EasyJet >> A319 >> History