EasyJet fleet details
|
Airbus A319 in the history of EasyJet
Scroll tab to view all data
MSN![]() ![]() | Type ![]() ![]() |
Registration ![]() ![]() |
Active from ![]() ![]() |
to | Remark |
2398 | 319-112 | G-HMCC | 23/02/2005 | 14/12/2005 | To EasyJet Switzerland as HB-JZO |
2062 | 319-111 | G-EZSM | 14/09/2004 | 31/03/2018 | To Volotea Airlines as EC-MTM |
2402 | 319-111 | G-EZNM | 01/03/2005 | 02/11/2010 | To EasyJet Switzerland as HB-JZU |
2050 | 319-111 | G-EZNC | 14/09/2004 | 16/05/2018 | To Volotea Airlines as EC-MUY |
2378 | 319-112 | G-EZMS | 21/01/2005 | 05/02/2013 | To Sky Airline as CC-AIB |
2370 | 319-111 | G-EZMK | 13/01/2005 | 28/07/2005 | To EasyJet Switzerland as HB-JZM |
2053 | 319-111 | G-EZMH | 14/09/2004 | 29/03/2018 | To Volotea Airlines as EC-MTL |
2646 | 319-111 | G-EZIZ | 12/01/2006 | 06/04/2021 | To United Airlines as N4306U |
2605 | 319-111 | G-EZIX | 17/11/2005 | 01/04/2021 | To United Airlines as N3304U |
2578 | 319-111 | G-EZIW | 17/10/2005 | 01/02/2021 | To United Airlines as N3303U |
2565 | 319-111 | G-EZIV | 04/10/2005 | 17/12/2020 | To United Airlines as N2302U |
2548 | 319-111 | G-EZIU | 01/09/2005 | 20/11/2012 | To Sky Airline as CC-AHE |
2538 | 319-111 | G-EZIT | 11/08/2005 | 20/12/2018 | To Allegiant Air as N323NV |
2528 | 319-111 | G-EZIS | 02/08/2005 | 21/11/2018 | To Allegiant Air as N322NV |
2527 | 319-111 | G-EZIR | 27/07/2005 | 18/12/2018 | To Allegiant Air as N321NV |
2514 | 319-111 | G-EZIP | 12/07/2005 | 17/11/2018 | To Allegiant Air as N320NV |
2503 | 319-111 | G-EZIN | 28/06/2005 | 28/03/2018 | To Allegiant Air as N319NV |
2495 | 319-111 | G-EZIM | 17/06/2005 | 19/02/2021 | To United Airlines as N2301U |
2492 | 319-111 | G-EZIL | 15/06/2005 | 15/04/2018 | To Allegiant Air as N318NV |
2481 | 319-111 | G-EZIK | 31/05/2005 | 24/03/2018 | To Allegiant Air as N316NV |
2477 | 319-111 | G-EZIJ | 02/06/2005 | 20/04/2018 | To Allegiant Air as N317NV |
2460 | 319-111 | G-EZIG | 03/05/2005 | 11/05/2012 | To OLT Express as SP-IBC |
2450 | 319-112 | G-EZIF | 23/03/2015 | 18/12/2015 | To Allegiant Air as N308NV |
2450 | 319-112 | G-EZIF | 21/04/2005 | 27/06/2007 | To EasyJet Switzerland as HB-JZQ |
2446 | 319-112 | G-EZIE | 18/04/2005 | 01/06/2012 | To Rusline as VP-BDZ |
2442 | 319-112 | G-EZID | 10/04/2005 | 29/05/2012 | To Rusline as VP-BDY |
2436 | 319-111 | G-EZIC | 07/04/2005 | 16/04/2013 | To Sky Airline as CC-AID |
2427 | 319-112 | G-EZIB | 27/01/2015 | 21/09/2015 | To Allegiant Air as N307NV |
2427 | 319-112 | G-EZIB | 23/03/2005 | 12/07/2006 | To EasyJet Switzerland as HB-JZP |
2420 | 319-112 | G-EZIA | 18/03/2005 | 18/03/2010 | To EasyJet Switzerland as HB-JZT |
4837 | 319-111 | G-EZGR | 03/04/2018 | 04/02/2019 | To EasyJet Europe as OE-LKB |
4837 | 319-111 | G-EZGR | 09/09/2011 | 26/09/2012 | To EasyJet Switzerland as HB-JYB |
4787 | 319-111 | G-EZGP | 19/07/2011 | 21/01/2015 | To EasyJet Switzerland as HB-JYH |
4785 | 319-111 | G-EZGO | 20/07/2011 | 06/11/2012 | To EasyJet Switzerland as HB-JYC |
4781 | 319-111 | G-EZGN | 11/07/2011 | 27/12/2014 | To EasyJet Switzerland as HB-JYG |
1 2 3 4
Home >> Airline >> Fleet EasyJet >> A319 >> History