Production list
Boeing 747 : Complete list
Previous page Page 9/32 Next page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
To view the history of an aircraft, click on to the serial number.
Table
Scroll tab to view all data
MSN ![]() ![]() | LN ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | Airline | First flight | Registration | Status ![]() ![]() | |
21827 | 406 | 747-249F | Kalitta Air | 15/10/1979 | N706CK | Scrapped | |
21828 | 408 | 747-249F | Flying Tigers | 01/11/1979 | N807FT | Written off | |
21829 | 390 | 747-237B | Air India | 03/08/1979 | VT-EFU | Scrapped | |
21830 | 430 | 747-236B | British Airways | 16/02/1980 | G-BDXI | Scrapped |
![]() |
21831 | 440 | 747-236B | Air Atlanta Europe | 26/03/1980 | G-BDXJ | Stored |
![]() |
21832 | 421 | 747-2F6BSF | Southern Air | 14/12/1979 | N761SA | Scrapped |
![]() |
21833 | 423 | 747-2F6BSF | Southern Air | 07/01/1980 | N765SA | Scrapped | |
21834 | 425 | 747-2F6B | Philippine Airlines | 17/01/1980 | RP-C8820 | Scrapped | |
21835 | 388 | 747-2B3FSCD | Air Atlanta Icelandic | 25/07/1979 | TF-AMC | Scrapped |
![]() |
21841 | 396 | 747-245F | MK Airlines | 16/09/1979 | G-MKFA | Scrapped | |
21843 | 386 | 747-209B | China Airlines | 16/07/1979 | B-18255 | Written off | |
21848 | 397 | 747-206BSUD | Phuket Airlines | 06/09/1979 | HS-VAA | Scrapped | |
21922 | 393 | 747-SR81 | Atlas Air | 21/08/1979 | N8078H | Scrapped | |
21923 | 395 | 747-SR81 | Atlas Air | 25/08/1979 | N8078Q | Scrapped | |
21924 | 420 | 747-SR81 | Atlas Air | 18/12/1979 | N1924N | Scrapped | |
21925 | 422 | 747-SR81 | BAHC | 15/01/1980 | N73795 | Scrapped | |
21932 | 433 | 747-SPJ6 | UTFC | 14/02/1980 | N135SW | Stored | |
21933 | 455 | 747-SPJ6 | UTFC | 06/06/1980 | N136SW | Stored | |
21934 | 467 | 747-SPJ6 | Pratt & Whitney Canada | 11/07/1980 | C-FPAW | Stored | |
21935 | 399 | 747-212B | Olympic Airways | 17/09/1979 | SX-OAE | Scrapped | |
21936 | 401 | 747-212B | UPS | 25/09/1979 | N522UP | Scrapped | |
21937 | 419 | 747-212BSF | Kalitta Air | 14/01/1980 | N708CK | Scrapped | |
21938 | 436 | 747-212B | Air Plus Comet | 10/03/1980 | EC-IPN | Scrapped | |
21939 | 449 | 747-212BSF | Kalitta Air | 13/05/1980 | N703CK | Scrapped | |
21940 | 457 | 747-212BSF | MK Airlines | 12/06/1980 | G-MKKA | Scrapped |
![]() |
21941 | 470 | 747-212B | Northwest Airlines | 15/08/1980 | N641NW | Scrapped | |
21942 | 471 | 747-212B | Northwest Airlines | 11/09/1980 | N642NW | Scrapped | |
21943 | 475 | 747-212B | UPS | 16/10/1980 | N520UP | Scrapped | |
21944 | 510 | 747-212B | UPS | 18/02/1981 | N521UP | Scrapped | |
21961 | 415 | 747-SP31 | Las Vegas Sands | 02/12/1979 | VP-BLK | Stored | |
21962 | 439 | 747-SP31 | Air Finance | 12/03/1980 | P4-AFE | Scrapped | |
21963 | 441 | 747-SP31 | Ernest Angley Ministries | 11/04/1980 | P4-FSH | Stored | |
21964 | 416 | 747-271C | CAL Cargo Air Lines | 30/11/1979 | 4X-ICL | Scrapped | |
21965 | 438 | 747-271C | CAL Cargo Air Lines | 08/03/1980 | 4X-ICM | Stored | |
21966 | 446 | 747-267B | Rolls Royce North America | 07/04/1980 | N787RR | Active | |
21977 | 409 | 747-238B | Qantas | 25/10/1979 | VH-ECB | Scrapped | |
21982 | 428 | 747-228B | Air France | 30/01/1980 | F-GCBA | Scrapped | |
21991 | 437 | 747-227B | Northwest Airlines | 25/03/1980 | N633US | Scrapped | |
21992 | 447 | 747-SP27 | Fry s Electronics | 19/05/1980 | N747A | Stored | |
21993 | 414 | 747-237B | Air India | 11/12/1979 | VT-EGA | Scrapped | |
21994 | 431 | 747-237B | Air India | 07/02/1980 | VT-EGB | Scrapped | |
21995 | 434 | 747-237B | Air India | 28/02/1980 | VT-EGC | Scrapped | |
22063 | 432 | 747-246F | MK Airlines | 24/02/1980 | 9G-MKI | Written off | |
22064 | 407 | 747-246B | Kalitta Air | 18/10/1979 | N740CK | Scrapped | |
22065 | 411 | 747-246B | Kalitta Air | 12/11/1979 | N744CK | Scrapped | |
22066 | 426 | 747-146B | Jumbo Jet | 21/01/1980 | N552SW | Scrapped | |
22067 | 427 | 747-146B | Logistic Air | 25/01/1980 | 5U-ACG | Scrapped | |
22077 | 429 | 747-240B | Pakistan International Airlines | 02/02/1980 | AP-BAT | Scrapped | |
22105 | 435 | 747-2L5B(SF) | Cathay Pacific | 28/02/1980 | B-HMD | Stored |
![]() |
22106 | 443 | 747-2L5B(SF) | Cathay Pacific | 26/03/1980 | B-HME | Stored | |
22107 | 469 | 747-2L5B(SF) | Southern Air | 05/12/1980 | N815SA | Scrapped |
Previous page Page 9/32 Next page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Some photos for this aircraft
Home >> Production list >> Boeing 747